Tableau général des tailles femmes :
| Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d’entrejambe |
|---|
| XXS / 34 | 157-162 | 77-81 | 72-77 | 82-87 | 77-82 |
|---|
| XS / 36 | 160-165 | 81-85 | 77-82 | 86-91 | 78-83 |
|---|
| S / 38 | 162-167 | 86-90 | 82-87 | 91-96 | 79-84 |
|---|
| M / 40 | 166-170 | 90-95 | 87-92 | 96-100 | 80-85 |
|---|
| L / 42 | 169-172 | 96-102 | 92-98 | 100-107 | 81-86 |
|---|
| XL / 44 | 168-174 | 103-111 | 98-105 | 107-115 | 81-86 |
|---|
| XXL / 46 | 169-175 | 110-119 | 105-113 | 115-123 | 81-86 |
|---|
| XXL-3XL / 48 | 173-177 | 118-123 | 113-118 | 123-127 | 81-86 |
|---|
| 3XL / 50 | 175-181 | 122-129 | 118-125 | 127-134 | 81-86 |
|---|
| 4XL / 52 | 178-182 | 128-135 | 125-132 | 134-140 | 81-86 |
|---|
| 5XL / 54 | 181-185 | 134-141 | 132-140 | 140-145 | 82-87 |
|---|
| 6XL / 56 | 184-188 | 140-147 | 140-145 | 145-150 | 82-87 |
|---|
Tableau général des tailles hommes :
| Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d’entrejambe |
|---|
| S / 46 | 172-178 | 92-97 | 74-97 | 93-99 | 78-82 |
|---|
| M / 48 | 178-180 | 98-103 | 95-103 | 99-103 | 80-83 |
|---|
| L / 50 | 179-183 | 103-109 | 100-106 | 103-107 | 81-84 |
|---|
| XL / 52 | 182-186 | 109-115 | 103-112 | 107-113 | 83-86 |
|---|
| XXL / 54 | 185-189 | 115-121 | 109-118 | 113-120 | 82-88 |
|---|
| 3XL / 56 | 188-192 | 121-126 | 115-124 | 120-128 | 83-89 |
|---|
| 4XL / 60 | 190-195 | 126-134 | 122-130 | 128-135 | 83-89 |
|---|
| 5XL / 62 | 194-200 | 134-142 | 125-136 | 135-143 | 83-89 |
|---|
| 6XL / 64 | 199-204 | 142-150 | 130-142 | 143-151 | 83-89 |
|---|
Poncho de randonnée / sac à dos Matterhorn
| | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|
| Longueur du dos (à partir de l’épaule) | 116 | 121 | 132 |
|---|
| Longueur des manches (à partir du cou) | 74 | 78 | 84 |
|---|
| Tour de poitrine (sans partie du sac dépliée) | 218 | 230 | 244 |
|---|
Ponchos de pluie :
| | XS / S | M / L | XL / XXL |
| Hauteur (personne) | jusqu’à env. 1,70 m | jusqu’à env. 1,80 m | à partir de 1,80 m |
Poncho de pluie Paso
| | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Longueur du dos | 83 cm | 90 cm | 97 cm |
Poncho de pluie enfant Pasino
| | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Longueur du dos | 60 cm | 67 cm | 74 cm | 81 cm | 88 cm | 95 cm |
Toutes les mesures sont indiquées en cm et sont données à titre indicatif uniquement, sans valeur contractuelle.